小泉・長坂線 時刻表

◆運行時刻等変更のお知らせ◆
変更期間 平成21年4月1日(水)から一部ダイヤが改正になります。
ダウンロード H21年度 小泉・長坂線時刻表(70KB)H21年変更時刻表0401小泉長坂
  • 小泉・長坂線は、大ヶ森経由でJR甲斐小泉駅と長坂駅・長坂中学校・甲陽病院を結びます。
  • JR長坂駅へ接続します。 表中の「JR接続」をクリックすると時刻表(JR東日本ホームページ)へリンクします。ダイヤ改正・休日運休便等がある場合もありますので事前に電車の発車時刻をご確認ください。
  • 定期券・回数券・各種割引については市民バストップページをご覧ください。
  • 路線図はこちら
備 考
訂 正
長坂駅の「JR接続」をクリックすると長坂駅時刻表(JR東日本ホームページ)へリンクしますのでご利用ください。
太字の便(1便、6便、10便、5便、9便、13便)は土休日運休します。

小泉駅→長坂駅・長坂中学校・甲陽病院 時刻表  平成21年4月改正

バス停名 小泉駅→長坂駅・長坂中学校・甲陽病院
1便 2便 4便 6便 8便 10便 12便
甲斐小泉駅 6:36 7:40 9:15 12:20 13:25 15:15 17:50
三分一 6:37 7:41 9:16 12:21 13:26 15:16 17:51
小荒間下村 6:38 7:42 9:17  12:22 13:27 15:17 17:52
桜 畑 6:39 7:43 9:18 12:23 13:28 15:18 17:53
小泉小学校 6:40 7:44 9:19 12:24 13:29 15:19 17:54
大井ヶ森 6:47 7:51 9:26 12:31 13:36 15:26 18:01
一本松 6:48 7:52 9:27 12:32 13:37 15:27 18:03
菅 沼 6:49 7:53 9:28 12:33 13:38 15:28 18:04
旧JA小泉支所 6:50 7:54 9:29 12:34 13:39 15:29 18:06
横 針 6:51 7:55 9:30 12:35 13:40 15:30 18:09
中村入口 6:51 7:55 9:30 12:35 13:40 15:30 18:09
スポーツ公園前 6:52 7:56 9:31  12:36 13:41 15:31 18:10
建岡神社 6:53 7:57 9:32 12:37 13:42 15:32 18:11
町 添 6:54 7:58 9:33 12:38 13:43 15:33 18:12
長坂公園 6:54 7:58 9:33 12:38 13:43 15:33 18:12
長坂上町 6:54 7:58 9:33  12:38 13:43 15:33 18:12
中銀長坂支店前 6:55 7:59 9:34  12:39 13:44 15:34 18:13
長坂駅 6:56 8:00 9:35  12:40 13:45 15:35 18:14
JR接続              
 
中銀長坂支店前 6:57 8:01 9:36 12:41      
長坂中学校 7:01 8:05      
甲陽病院前   8:10 9:40 12:45      
太字は土休日運休

長坂駅・長坂中学校・甲陽病院→小泉駅 平成21年4月改正

バス停名 長坂駅・長坂中学校・甲陽病院→小泉駅
3便 5便 7便 9便 11便 12便 14便
甲斐小泉駅 8:50 12:00 13:15 14:57 16:45  17:45 18:55
三分一 8:49 11:59 13:14 14:56 16:44  17:44 18:54
大荒間下村 8:48 11:58 13:13 14:55 16:43  17:43 18:53
桜 畑 8:47 11:57 13:12 14:54 16:42  17:42 18:52
小泉小学校 8:46 11:56 13:11 14:53 16:41  17:41 18:51
大井ヶ森 8:39 11:49 13:04 14:46 16:34  17:34 18:44
一本松 8:38 11:48 13:03 14:45 16:33  17:33 18:43
菅 沼 8:37 11:47 13:02 14:44 16:32  17:32 18:42
旧JA小泉支所 8:36 11:46 13:01 14:43 16:31  17:31 18:41
バス接続              
横 針 8:35 11:45 13:00 14:42 16:30  17:30 18:40
中村入口 8:35 11:45 13:00 14:42 16:30  17:30 18:40
スポーツ公園 8:34 11:44 12:59 14:41 16:29  17:29  18:39
建岡神社 8:33 11:43 12:58 14:40 16:28  17:28 18:38
町 添 8:32 11:42 12:57 14:39 16:27  17:27 18:37
長坂公園 8:32 11:42 12:57 14:39 16:27  17:27 18:37
長坂上町 8:32 11:42 12:57 14:39 16:27  17:27 18:37
中銀長坂支店前 8:31 11:41 12:56 14:38 16:26  17:26 18:36
長坂駅 8:30 11:40 12:55 14:37
16:25  17:25 18:35
JR接続              
中銀長坂支店前     12:54 14:36  16:24  17:24 18:34
長坂中学校     14:32 16:20  17:20 18:30
甲陽病院前     12:50        
太字は土休日運休

運賃表

  単位:円
  甲陽病院
  長坂中学校 200
  長坂駅 200 200
  建岡神社
200 200 200
  旧JA小泉支所 200 300 300 300
  大井ヶ森 200 300 300 300 300
  小泉小学校 200 200 300 300 300 300
  小荒間下村 200 300 200 300 400 400 400
小泉駅 200 200 300 300 300 400 400 400

問合せ先・リンク・免責事項