大泉・長坂線について
■平成22年1月12日より、大泉・長坂線(通常便)の3便の時刻が変更になりました。 (1月14日再掲)
平成22年1月12日(火)より、大泉・長坂線(通常便)の3便の時刻が変更になりました(出発時間が早くなります)。運行車両が現行より大型のバスになりますので、お間違いのないようご確認をよろしくお願いいたします。
| PDFダウンロード |
大泉長坂線(1月12日)一部時刻変更チラシ(127KB) |
|---|
| ◆運行時刻等変更のお知らせ◆ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更期間 | 平成21年4月1日(水)から一部ダイヤが改正になります。 |
|||||||
| ダウンロード | ||||||||
- 大泉・長坂線は、主に大泉町地域と長坂町地域を結ぶ路線です。 通常便は大開上から甲斐大泉駅を経由して長坂駅・北杜高校まで、北杜高校便は大泉駅から横針・中村を経由して長坂駅・北杜高校へ行きます。 北杜高校便は通学用にダイヤを組みましたので土休日運休便が多くありますのでご注意ください。 一部循環区間があります。
- JR甲斐大泉駅と長坂駅へ接続します。 表中の「JR接続」をクリックすると時刻表(JR東日本ホームページ)へリンクします。ダイヤ改正・休日運休便等がある場合もありますので事前に電車の発車時刻をご確認ください。
- 定期券・回数券・各種割引については市民バストップページをご覧ください。
- ≫路線図はこちら
- 時刻表の太字の便は土休日運休します。
| 備 考 訂 正 |
※1 第2便は12月1日から2月末まで運休します。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※2 第3便の大日向団地~北杜高校間は土休日のみ運行します。 | ||||||||
大泉-長坂線(通常便) 時刻表
- ※1 第2便は12月1日から2月末まで運休します。
- ※2 第3便の大日向団地~北杜高校間は土休日のみ運行します。
|
太字は 土休日運休 |
バス停名 | 1便 |
※12便 |
3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 開 上 | 7:10 | 7:40 | 9:16 | 13:25 | 14:55 | 16:22 | 17:50 | |||
| 大 開 中 | 7:13 | 7:42 | 9:17 | 13:26 | 14:56 | 16:23 | 17:51 | |||
| 大 開 下 | 7:14 | 7:43 | 9:18 | 13:27 | 14:57 | 16:24 | 17:52 | |||
| 大泉駅・甲斐大泉温泉 | 7:15 | 7:44 | 9:19 | 13:28 | 14:58 | 16:25 | 17:53 | |||
| JR接続 | ||||||||||
| 石 堂 上 | 7:16 | 7:46 | 9:20 | 13:29 | 14:59 | 16:26 | 17:54 | |||
| 石 堂 中 | 7:17 | 7:47 | 9:21 | 13:30 | 15:00 | 16:27 | 17:55 | |||
| 石 堂 下 | 7:18 | 7:48 | 9:22 | 13:31 | 15:01 | 16:28 | 17:56 | |||
| 油 川 | 7:19 | 7:49 | 9:23 | 13:32 | 15:02 | 16:29 | 17:57 | |||
| 若 林 | 6:30 | 7:20 | 7:51 | 9:24 | 13:33 | 15:03 | 16:30 | 17:58 | ||
| 西 井 出 | 6:31 | 7:21 | 7:53 | 9:25 | 13:34 | 15:04 | 16:31 | 17:59 | ||
| 姥 神 | 6:32 | 7:22 | 7:54 | 9:26 | 13:35 | 15:05 | 16:32 | 18:00 | ||
| 大泉総合支所 | 6:33 | 7:23 | 8:02 | 9:27 | 13:36 | 15:06 | 16:33 | 18:01 | ||
| JA大泉支店 | 6:34 | 7:24 | 8:03 | 9:28 | 13:37 | 15:07 | 16:34 | 18:02 | ||
| 下 新 居 | 6:35 | 7:25 | 8:04 | 9:29 | 13:38 | 15:08 | 16:35 | 18:03 | ||
| 泉 温 泉 | 6:36 | 7:26 | 8:06 | 9:30 | 13:39 | 15:09 | 16:36 | 18:04 | ||
| 西 田 | 6:37 | 8:07 | 9:31 | 13:40 | 15:10 | 16:37 | ||||
| 逸見神社 | 6:38 | 8:08 | 9:32 | 13:41 | 15:11 | 16:38 | ||||
| 竹 原 | 6:39 | 8:09 | 9:33 | 13:42 | 15:12 | 16:39 | ||||
| 城 南 | ↓ | ↓ | 9:34 | 13:43 | 15:13 | ↓ | ||||
| 寺 所 | ↓ | ↓ | 9:35 | 13:44 | 15:14 | ↓ | ||||
| 下 井 出 | ↓ | ↓ | 9:36 | 13:45 | 15:15 | ↓ | ||||
| 天 神 | ↓ | ↓ | 9:37 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 中 村 | ↓ | ↓ | 9:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 循環区間 | 姥 神 | ↓ | ↓ | 9:39 | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 大泉総合支所 | ↓ | ↓ | 9:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| JA大泉支店 | ↓ | ↓ | 9:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 下 新 居 | ↓ | ↓ | 9:42 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 泉 温 泉 | ↓ | ↓ | 9:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 西 田 | ↓ | ↓ | 9:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 逸見神社 | ↓ | ↓ | 9:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 竹 原 | ↓ | ↓ | 9:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
|
太字は 土休日運休 |
日 丁 | 6:40 | 8:10 | 9:47 | ↓ | ↓ | 16:40 | |||
| 大 久 保 | 6:41 | 8:11 | 9:48 | ↓ | ↓ | 16:41 | ||||
| 西 和 田 | 6:42 | 8:12 | 9:49 | ↓ | ↓ | 16:42 | ||||
| 建岡神社 | 6:43 | 8:13 | 9:50 | ↓ | ↓ | 16:43 | ||||
| 町 添 | 6:43 | 8:13 | 9:50 | ↓ | ↓ | 16:43 | ||||
| 長坂公園 | 6:44 | 8:14 | 9:51 | ↓ | ↓ | 16:44 | ||||
| 長坂上町 | 6:44 | 8:14 | 9:51 | ↓ | ↓ | 16:44 | ||||
| 五 町 田 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:50 | 15:20 | ↓ | ||||
| 五町田西町 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:00 | 13:51 | 15:21 | ↓ | |||
| 甲陽病院前 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:58 | 13:53 | 15:23 | ↓ | |||
| 中銀長坂支店 | 6:45 | 8:15 | 9:52 | 9:53 | 13:57 | 15:27 | 16:45 | |||
| JR長坂駅 | 6:45 | 8:15 | 9:52 | →↑ | 13:57 | 15:27 | 16:45 | |||
|
JR接続
(時刻表リンク) |
14:16 高尾行 |
15:52 高尾行 |
17:21 甲府行 |
|||||||
| 土休日のみ 運行 |
大日向団地 |
※2
8:17 |
||||||||
| やまなみ団地 | 8:18 | |||||||||
| 日野春小学校 | 8:22 | |||||||||
| 北杜高校 | 8:27 | |||||||||
長坂駅→大開上(通常便)時刻表
|
太字は 土休日運休 |
バス停名 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR接続 | |||||||
| JR長坂駅 | 8:44 | 12:20 | 14:05 | 15:39 | 17:00 | ||
| 中銀長坂支店 | 8:44 | 12:20 | 14:05 | 15:39 | 17:00 | ||
| 甲陽病院前 | ↓ | 12:25 | ↓ | 15:43 | 17:04 | ||
| 五町田西町 | ↓ | 12:27 | ↓ | 15:45 | 17:06 | ||
| 五 町 田 | ↓ | 12:28 | ↓ | 15:46 | 17:07 | ||
| 長坂上町 | 8:45 | ↓ | 14:06 | ↓ | ↓ | ||
| 長坂公園 | 8:45 | ↓ | 14:06 | ↓ | ↓ | ||
| 町 添 | 8:46 | ↓ | 14:07 | ↓ | ↓ | ||
| 建岡神社 | 8:46 | ↓ | 14:07 | ↓ | ↓ | ||
| 西 和 田 | 8:47 | ↓ | 14:08 | ↓ | ↓ | ||
| 大 久 保 | 8:48 | ↓ | 14:09 | ↓ | ↓ | ||
| 日 丁 | 8:49 | ↓ | 14:10 | ↓ | ↓ | ||
| 中 村 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 天 神 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 下 井 出 | ↓ | 12:33 | ↓ | 15:51 | 17:12 | ||
| 寺 所 | ↓ | 12:34 | ↓ | 15:52 | 17:13 | ||
| 城 南 | ↓ | 12:35 | ↓ | 15:53 | 17:14 | ||
| 竹 原 | 8:50 | 12:36 | 14:11 | 15:54 | 17:15 | ||
| 逸見神社 | 8:51 | 12:37 | 14:12 | 15:55 | 17:16 | ||
| 西 田 | 8:52 | 12:38 | 14:13 | 15:56 | 17:17 | ||
| 泉 温 泉 | 8:53 | 12:39 | 14:14 | 15:57 | 17:18 | 18:15 | |
| 下 新 居 | 8:54 | 12:40 | 14:15 | 15:58 | 17:19 | 18:16 | |
| JA大泉支店 | 8:55 | 12:41 | 14:16 | 15:59 | 17:20 | 18:17 | |
| 大泉総合支所 | 8:56 | 12:42 | 14:17 | 16:00 | 17:21 | 18:18 | |
| 姥 神 | 8:57 | 12:43 | 14:18 | 16:01 | 17:2 2 | 18:19 | |
| 循環区間 | 中 村 | ↓ | 12:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 天 神 | ↓ | 12:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 下 井 出 | ↓ | 12:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 寺 所 | ↓ | 12:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 城 南 | ↓ | 12:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 竹 原 | ↓ | 12:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 逸見神社 | ↓ | 12:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 西 田 | ↓ | 12:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 泉 温 泉 | ↓ | 12:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 下 新 居 | ↓ | 12:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| JA大泉支店 | ↓ | 12:54 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 大泉総合支所 | ↓ | 12:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 姥 神 | ↓ | 12:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 太字は 土休日運休 |
西 井 出 | 8:58 | 12:57 | 14:19 | 16:02 | 17:23 | 18:20 |
| 若 林 | 8:59 | 12:58 | 14:20 | 16:03 | 17:24 | 18:21 | |
| 油 川 | 9:00 | 12:59 | 14:21 | 16:04 | 17:25 | 18:22 | |
| 石 堂 下 | 9:01 | 13:00 | 14:22 | 16:05 | 17:26 | 18:23 | |
| 石 堂 中 | 9:02 | 13:01 | 14:23 | 16:06 | 17:27 | 18:24 | |
| 石 堂 上 | 9:03 | 13:02 | 14:24 | 16:07 | 17:28 | 18:25 | |
| 大泉駅・甲斐大泉温泉 | 9:04 | 13:03 | 14:25 | 16:08 | 17:29 | 18:26 | |
| (甲斐大泉駅) JR接続 |
|||||||
| 大 開 下 | 9:05 | 13:04 | 14:26 | 16:09 | 17:30 | 18:27 | |
| 大 開 中 | 9:06 | 13:05 | 14:27 | 16:10 | 17:31 | 18:28 | |
| 大 開 上 | 9:07 | 13:06 | 14:28 | 16:11 | 17:32 | 18:29 |
大泉-長坂線 北杜高校便 時刻表
|
太字は 土休日運休 |
S1便 | S2便 | S4便 | バス停名 | S3便 | S5便 | S6便 | S7便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲斐大泉駅JR接続 | ||||||||
| 6:35 | 7:39 | 大泉駅・甲斐大泉温泉 | 14:06 | 16:58 | 18:58 | |||
| 6:36 | 7:40 | 石 堂 上 | 14:05 | 16:57 | 18:57 | |||
| 6:37 | 7:41 | 石 堂 中 | 14:04 | 16:56 | 18:56 | |||
| 6:38 | 7:42 | 石 堂 下 | 14:03 | 16:55 | 18:55 | |||
| 6:39 | 7:43 | 油 川 | 14:02 | 16:54 | 18:54 | |||
| 6:40 | 7:44 | 12:47 | 若 林 | 9:45 | 14:01 | 16:53 | 18:53 | |
| 6:41 | 7:45 | 12:48 | 西 井 出 | 9:44 | 14:00 | 16:52 | 18:52 | |
| 6:46 | 7:50 | ↓ | 大 芦 | ↑ | 13:55 | 16:47 | 18:47 | |
| 6:47 | 7:51 | ↓ | 下 新 居 | ↑ | 13:54 | 16:46 | 18:46 | |
| 6:48 | 7:52 | ↓ | JA大泉支店 | ↑ | 13:53 | 16:45 | 18:45 | |
| 6:49 | 7:53 | ↓ | 大泉総合支所 | ↑ | 13:52 | 16:44 | 18:44 | |
| 6:50 | 7:54 | 12:49 | 姥 神 | 9:43 | 13:51 | 16:43 | 18:43 | |
| 循環区間 | ↓ | ↓ | 12:50 | 大泉総合支所 | 9:42 | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↓ | ↓ | 12:51 | JA大泉支店 | 9:41 | ↑ | ↑ | ↑ | |
| ↓ | ↓ | 12:52 | 下 新 居 | 9:40 | ↑ | ↑ | ↑ | |
| ↓ | ↓ | 12:53 | 大 芦 | 9:39 | ↑ | ↑ | ↑ | |
| ↓ | ↓ | 12:56 | 旧JA小泉支所 | 9:37 | ↑ | ↑ | ↑ | |
| ↓ | ↓ | 12:59 | 横 針 | 9:34 | ↑ | ↑ | ↑ | |
| ↓ | ↓ | 13:00 | 中村入口 | 9:33 | ↑ | ↑ | ↑ | |
| ↓ | ↓ | 13:01 | スポーツ公園前 | 9:32 | ↑ | ↑ | ↑ | |
|
太字は 土休日運休 |
6:51 | 7:55 | ↓ | 中 村 | ↑ | 13:50 | 16:42 | 18:42 |
| 6:52 | 7:56 | ↓ | 天 神 | ↑ | 13:49 | 16:41 | 18:41 | |
| 6:53 | 7:57 | ↓ | 下 井 出 | ↑ | 13:48 | 16:40 | 18:40 | |
| 6:54 | 7:58 | ↓ | 寺 所 | ↑ | 13:47 | 16:39 | 18:39 | |
| 6:55 | 7:59 | ↓ | 城 南 | ↑ | 13:46 | 16:38 | 18:38 | |
| 6:56 | 8:00 | ↓ | 竹 原 | ↑ | 13:45 | 16:37 | 18:37 | |
| 6:56 | 8:00 | ↓ | 日 丁 | ↑ | 13:45 | 16:37 | 18:37 | |
| 6:57 | 8:01 | ↓ | 大 久 保 | ↑ | 13:44 | 16:36 | 18:36 | |
| 6:58 | 8:02 | ↓ | 西 和 田 | ↑ | 13:43 | 16:35 | 18:35 | |
| 6:59 | 8:03 | 13:03 | 建岡神社 | 9:30 | 13:42 | 16:34 | 18:34 | |
| 6:59 | 8:03 | 13:03 | 町 添 | 9:30 | 13:42 | 16:34 | 18:34 | |
| 7:00 | 8:04 |
13:04 |
長坂公園 | 9:29 | 13:41 | 16:33 | 18:33 | |
| 7:00 | 8:04 | 13:04 | 長坂上町 | 9:29 | 13:41 | 16:33 | 18:33 | |
| 7:01 | 8:05 | 13:05 | 中銀長坂支店 | 9:28 | 13:40 | 16:32 | 18:32 | |
| 7:01 | 8:05 | 13:05 | 長坂駅 | 9:28 | 13:.40 | 16:32 | 18:32 | |
| JR接続 | |
|
||||||
| 7:03 | 8:07 | 13:07 | 大日向団地 | 13:38 | 16:30 | 18:30 | ||
| 7:04 | 8:08 | 13:08 | やまなみ団地 | 13:37 | 16:29 | 18:29 | ||
| 7:08 | 8:12 | 13:12 | 日野春小学校 | 13:33 | 16:25 | 18:25 | ||
| 7:13 | 8:17 | 13:17 | 北杜高校 | 13:28 | 16:20 | 18:20 |
運賃表
単位:円
| 北杜高校 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長坂駅 | 300 | |||||||||||||
| 甲陽病院 | 200 | - | ||||||||||||
| 建岡神社 | - | 200 | 400 | |||||||||||
| 竹 原 | 200 | 300 | 300 | 400 | ||||||||||
| 下井出 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | |||||||||
| 中 村 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | ||||||||
| 大泉総合支所 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | |||||||
| 旧JA小泉支所 | 200 | 300 | 300 | 300 | 200 | - | 300 | 400 | ||||||
| 大 芦 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | - | 300 | 500 | |||||
| 若 林 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | ||||
| 石堂中 | 200 | 300 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | |||
| 大泉駅・ 甲斐大泉温泉 |
200 | 300 | 400 | 400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | ||
| 大開上 | 200 | 200 | 300 | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | - | |















































