須玉巡回線について
| ◆運行時刻等変更のお知らせ◆ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更期間 |
|
|||||||
| お知らせ |
健康ランド須玉バス停追加のお知らせ(156KB) |
|||||||
| ダウンロード | 須玉巡回線時刻表(47KB) |
|||||||
- 須玉小学校のスクールバスを兼用しているため、学校行事により運休する場合があります。
- 毎月第1水曜日は車両点検のため運休します。
- 定期券・回数券・各種割引については市民バストップページをご覧ください。
| 料 金 | 200円 | 明野巡回線・須玉巡回線・小淵沢巡回線の各路線内は均一料金です。 |
|---|
須玉巡回線 Aルート(新沢和線)
| バス停名 | Aルート(新沢和線) | ||
|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 運休日 | |
| 須玉総合支所入口 | 8:55 | 毎 月 土曜・休日 運 休 |
|
| 若神子下和田 | 9:00 | ||
| 新町公民館前 | 9:08 | ||
| 境之澤 | 9:10 | ||
| 境之澤JRガード前 | 9:11 | ||
| 北杜市役所 | 9:16 | ||
| 市立塩川病院 | 9:18 | ||
| 須玉総合支所入口 | 9:21 | ||
| 健康ランド須玉 | 9:22 | 13:29 | |
| 市立塩川病院 | 13:30 | ||
| 須玉総合支所入口 | 13:33 | ||
| 北杜市役所 | 13:35 | ||
| 境之澤JRガード前 | 13:40 | ||
| 境之澤 | 13:41 | ||
| 新町公民館前 | 13:43 | ||
| 若神子下和田 | 13:51 | ||
| 須玉総合支所入口 | 13:56 | ||
| 所要時間約20分、路線距離約9キロ、1日2便運行 | |||
須玉巡回線 Bルート(岩下線)
| バス停名 | Bルート(岩下線) | ||
|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 運休日 | |
| 宮平公民館前 | 9:00 | 毎 月 土曜・休日 運 休 |
|
| 大渡公民館前 | 9:04 | ||
| 八巻スクールバス停留所 | 9:09 | ||
| 湯戸橋前 | 9:13 | ||
| 儀生入口 | 9:16 | ||
| 後村入口 | 9:18 | ||
| 仁田平集荷所前 | 9:19 | ||
| 小池平掲示板前 | 9:21 | ||
| 上小倉公民館前 | 9:27 | ||
| 中小倉公民館前 | 9:31 | ||
| 須玉郵便局前 | 9:38 | ||
| 市立塩川病院(リンク) | 9:42 | ||
| 北杜市役所 | 9:45 | ||
| (健康ランド須玉)※ 平成22年1月4日より追加 | (9:50) | (13:05) | |
| 北杜市役所 | 13:10 | ||
| 市立塩川病院(リンク) | 13:13 | 毎 月 土曜・休日 運 休 |
|
|
南部巡回線 6便からの乗換え可 |
|||
| 須玉郵便局前 | 13:17 | ||
| 中小倉公民館前 | 13:24 | ||
| 上小倉公民館前 | 13:28 | ||
| 小池平掲示板前 | 13:34 | ||
| 仁田平集荷所前 | 13:36 | ||
| 後村入口 | 13:37 | ||
| 儀生入口 | 13:39 | ||
| 湯戸橋前 | 13:42 | ||
| 八巻スクールバス停留所 | 13:46 | ||
| 大渡公民館前 | 13:51 | ||
| 宮平公民館前 | 13:55 | ||
| 所要時間約45分、 1日2回運行 | |||















































