大坊上・白須・大武川線 時刻表
| 運行時刻表 ダウンロード |
大坊・白須・大武川線時刻表(53KB) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 大坊上・白須・大武川線は、白州町地域を回る路線です。 通常便は道の駅はくしゅうと白州診療所を経由して大武川公民館まで、北杜高校便は白州中学校を経由して日野春駅・北杜高校へ行きます。 後者は通学用にダイヤを組みました。
- 定期券・回数券・各種割引については市民バストップページをご覧ください。
- ≫路線図はこちら
- 時刻表の太字の便は土休日運休します。
- 北杜高校便は日野春駅へ行きます。 表中の「JR接続」をクリックすると時刻表(JR東日本ホームページ)へリンクします。ダイヤ改正・休日運休便等がある場合もありますので事前に電車の発車時刻をご確認ください。
大坊上・白須・大武川線(通常便)時刻表
- ※表中の太字便は土休日運休です。
- 7便の運行時刻が変更になりました(2009.10.30更新)。
| 大坊上→白須→大武川 | バス停名 | 大武川→白須→大坊上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 4便 | 6便 | 2便 | 3便 | 5便 | 7便 | ||
| 8:30 | 12:15 | 大 坊 上 | 11:55 | 14:11 | 16:56 | |||
| 8:31 | 12:16 | 大坊公民館 | 11:54 | 14:10 | 16:55 | |||
| 8:32 | 12:17 | 大 坊 中 | 11:53 | 14:09 | 16:54 | |||
| 8:33 | 12:18 | 横手大坊口 | 11:52 | 14:08 | 16:53 | |||
| 8:34 | 12:19 | 横 手 | 11:51 | 14:07 | 16:52 | |||
| 8:36 | 12:21 | 西村入口 | 11:49 | 14:05 | 16:50 | |||
| 8:38 | 12:23 | 15:00 | 名水公園べるが | 10:35 | 11:47 | 14:03 | 16:48 | |
| 8:41 | 12:26 | 15:03 | 竹宇公民館 | 10:32 | 11:44 | 14:00 | 16:45 | |
| 8:42 | 12:27 | 15:04 | 竹 宇 中 | 10:31 | 11:43 | 13:59 | 16:44 | |
| 8:43 | 12:28 | 15:05 | 白州中学校 | 10:30 | 11:42 | 13:58 | 16:43 | |
| 8:45 | 12:30 | 15:07 | 道の駅はくしゅう南 | 10:28 | 11:40 | 13:56 | 16:41 | |
| 8:46 | 12:31 | 15:08 | 白 須 | 10:27 | 13:55 | 16:40 | ||
| 8:47 | 12:32 | 15:09 | 白 須 下 | 10:26 | 13:54 | 16:39 | ||
| 8:48 | 12:33 | 15:10 | 台ヶ原上 | 10:25 | 13:53 | 16:38 | ||
| 8:49 | 12:34 | 15:11 | 台ヶ原中 | 10:24 | 13:52 | 16:37 | ||
| 8:52 | 12:37 | 15:14 | 花 水 橋 | 10:21 | 13:49 | 16:34 | ||
| 8:54 | 12:39 | 15:16 | 台ヶ原ポンプ小屋前 | 10:19 | 13:47 | 16:32 | ||
| 8:55 | 12:40 | 15:17 | 旧清水商店前 | 10:18 | 13:46 | 16:31 | ||
| 8:56 | 12:41 | 15:18 | スクールバス車庫 | 10:17 | 13:45 | 16:30 | ||
| 8:57 | 12:42 | 15:19 | 白州診療所 | 10:16 | 13:44 | 16:29 | ||
| 8:58 | 12:43 | 15:20 | 白須上ポンプ小屋前 | 10:15 | 13:43 | 16:28 | ||
| 9:00 | 12:45 | 15:22 | 前沢ちびっこ広場前 | 10:13 | 13:41 | 16:26 | ||
| 9:01 | 12:46 | 15:23 | 前沢新屋敷 | 10:12 | 13:40 | 16:25 | ||
| 9:01 | 12:46 | 15:23 | 前 沢 | 10:12 | 13:40 | 16:25 | ||
| 9:02 | 12:47 | 15:24 | 県営白州団地入口 | 10:11 | 13:39 | 16:24 | ||
| 9:03 | 12:48 | 15:25 | 松 原 下 | 10:10 | 13:38 | 16:23 | ||
| 9:06 | 12:51 | 15:28 | 鳥原公民館 | 10:07 | 13:35 | 16:20 | ||
| 9:09 | 12:54 | 15:31 | 松 原 上 | 10:04 | 13:32 | 16:17 | ||
| 9:10 | 12:55 | 15:32 | 荒 田 | 10:03 | 13:31 | 16:16 | ||
| 9:11 | 12:56 | 15:33 | 下教来石下 | ↑ | ↑ | ↑ | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | 旧JA鳳来事業所 | 10:02 | 13:30 | 16:15 | ||
| 9:12 | 12:57 | 15:34 | 下教来石上 | 10:01 | 13:29 | 16:14 | ||
| 9:13 | 12:58 | 15:35 | 上教来石 | 10:00 | 13:28 | 16:13 | ||
| 9:15 | 13:00 | 15:37 | 山口スクールバス停 | 9:58 | 13:26 | 16:11 | ||
| 9:24 | 13:09 | 15:46 | 福祉会館入口 | 9:49 | 13:17 | 16:02 | ||
| 9:26 | 13:11 | 15:48 | 大武川公民館 | 9:47 | 13:15 | 16:00 | ||
| ※太字便は土休日運休です。 | ||||||||
大坊上・白須・大武川線(北杜高校便)時刻表
| 山口スクールバス停→日野春駅・北杜高校 | バス停名 | 日野春駅・北杜高校→山口スクールバス停 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| S1便 | S2便 | S3便 | S4便 | S5便 | |
| 6:35 | 7:45 | 山口スクールバス停 | 13:56 | 16:52 | 18:51 |
| 6:37 | 7:47 | 上教来石 | 13:54 | 16:49 | 18:49 |
| 6:38 | 7:48 | 下教来石上 | 13:53 | 16:48 | 18:48 |
| 6:39 | 7:49 | 旧JA鳳来事業所 | ↑ | ↑ | ↑ |
| ↓ | ↓ | 下教来石下 | 13:52 | 16:47 | 18:47 |
| 6:40 | 7:50 | 荒 田 | 13:51 | 16:46 | 18:46 |
| 6:41 | 7:51 | 松 原 上 | 13:50 | 16:45 | 18:45 |
| 6:42 | 7:52 | 松 原 下 | 13:49 | 16:44 | 18:44 |
| 6:43 | 7:53 | 県営白州団地入口 | 13:48 | 16:43 | 18:43 |
| 6:44 | 7:54 | 前 沢 | 13:47 | 16:42 | 18:42 |
| 6:47 | 7:57 | 道の駅はくしゅう | 13:44 | 16:39 | 18:39 |
| 6:49 | 7:59 | 白州中学校 | 13:42 | 16:37 | 18:37 |
| 6:51 | 8:01 | 道の駅はくしゅう南 | 13:40 | 16:35 | 18:35 |
| 6:52 | 8:02 | 白 須 | 13:39 | 16:34 | 18:34 |
| 6:53 | 8:03 | 白 須 下 | 13:38 | 16:33 | 18:33 |
| 6:54 | 8:04 | 台ヶ原上 | 13:37 | 16:32 | 18:32 |
| 6:55 | 8:05 | 台ヶ原中 | 13:36 | 16:31 | 18:31 |
| 6:56 | 8:06 | 台ヶ原下 | 13:35 | 16:30 | 18:30 |
| 6:57 | 8:07 | 花 水 坂 | 13:34 | 16:29 | 18:29 |
| 7:00 | 8:10 | 下 日 野 | 13:31 | 16:26 | 18:26 |
| 7:02 | 8:12 | 上 日 野 | 13:29 | 16:24 | 18:24 |
| 7:08 | 8:18 | 日野春駅 | 13:23 | 16:18 | 18:18 |
| 7:11 | 8:21 | 北杜高校 | 13:20 | 16:15 | 18:15 |
| ※太字便は土休日運休です。 | |||||
| 表中の「JR接続」をクリックすると時刻表(JR東日本ホームページ)へリンクしますので、ご利用ください。 |
|||||
運賃表
単位:円
| 大 坊 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 手 | 200 | |||||||||||||
| 竹宇公民館 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 道の駅白州 | 200 | 300 | 400 | |||||||||||
| 台ヶ原上 | 200 | 200 | 400 | 400 | ||||||||||
| 日野春駅 | 400 | 400 | - | - | - | |||||||||
| 北杜高校 | 200 | 400 | 400 | - | - | - | ||||||||
| 花水橋 | - | - | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |||||||
| 白州診療所 | 200 | - | - | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | ||||||
| 前 沢 | 200 | 300 | 500 | 400 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | |||||
| 鳥原公民館 | 200 | 300 | 400 | - | - | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | ||||
| 旧JA鳳来事業所 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | |||
| 山口スクール バス停 |
200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||
| 大武川 公民館 |
300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | |















































