塩川・黒森線について
- 平成22年7月1日(木)から塩川・黒森線が運休になります。デマンドバスを御利用ください。
| 運行時刻表 ダウンロード |
H21年度版 塩川・黒森線時刻表(62KB) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 塩川・黒森線は、須玉町塩川ダム(市役所増富出張所前)と瑞牆山自然公園・瑞牆山荘を結ぶ路線です(黒森経由)。 瑞牆山・金峰山登山にご利用ください。
- 塩川停留所にて山交タウンコーチバス(韮崎・増富温泉郷線)と接続します。
- 定期券・回数券・各種割引については市民バストップページをご覧ください。
- ≫路線図はこちら
- ※みずがき(瑞牆)山荘へはJR韮崎駅から「茅ヶ岳・みずがき田園バス みずがきルート」 が出ております。≫時刻表はこちら
| 備 考 訂 正 |
※1 瑞牆山荘までは4月29日(火・祝)から11月第2日曜日までの土休日運行します(冬季は運休)。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※2毎月第1水曜日は2便から4便まで運休(5月大型連休を除く) | ||||||||
| ※3土休日2便はみずがき山自然公園にて10:55~11:21まで停車 | ||||||||
| ※4土休日6便はみずがき山自然公園にて15:00~15:31まで停車 | ||||||||
瑞牆山荘・黒森上→塩川
| バス停名 | 瑞牆山荘・黒森上→塩川 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日便 | 土休日便 冬季運休※1 |
|||||||||
| 1便 | 2便※2 | 4便※2 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 2便 | 4便 | 6便 | |
| 瑞牆山荘 | 10:50 | 13:44 | 14:55 | |||||||
| みずがき山自然公園 | 11:21 ※3 |
13:49 | 15:31 ※4 |
|||||||
| グリーンロッジ | 11:26 | 13:54 | 15:36 | |||||||
| 黒 森 上 | 7:11 | 7:47 | 8:48 | 12:11 | 14:34 | 16:31 | 17:11 | 11:30 | 13:58 | 15:40 |
| 黒 森 下 | 7:12 | 7:48 | 8:49 | 12:12 | 14:35 | 16:32 | 17:12 | 11:31 | 13:59 | 15:41 |
| 和 田 上 | 7:14 | 7:50 | 8:51 | 12:14 | 14:37 | 16:34 | 17:14 | 11:33 | 14:01 | 15:43 |
| 和 田 下 | 7:15 | 7:51 | 8:52 | 12:15 | 14:38 | 16:35 | 17:15 | 11:34 | 14:02 | 15:44 |
| 御 門 上 | 7:17 | 7:53 | 8:54 | 12:17 | 14:40 | 16:37 | 17:17 | 11:36 | 14:04 | 15:46 |
| 御 門 下 | 7:18 | 7:54 | 8:55 | 12:18 | 14:41 | 16:38 | 17:18 | 11:37 | 14:05 | 15:47 |
| 神 戸 上 | 7:20 | 7:56 | 8:57 | 12:20 | 14:43 | 16:40 | 17:20 | 11:39 | 14:07 | 15:49 |
| 神 戸 下 | 7:21 | 7:57 | 8:58 | 12:21 | 14:44 | 16:41 | 17:21 | 11:40 | 14:08 | 15:50 |
| 塩 川 (着) | 7:24 | 8:00 | 9:01 | 12:24 | 14:47 | 16:44 | 17:24 | 11:43 | 14:11 | 15:53 |
| 山交バス接続 |
7:29 韮崎行 |
9:04 韮崎行 |
12:29 韮崎行 |
14:52 韮崎行 |
16:49 韮崎行 |
17:29 韮崎行 |
12:29 韮崎行 |
14:52 韮崎行 |
16:49 韮崎行 |
|
塩川→瑞牆山荘・黒森上
※塩川停留所に、韮崎発増富温泉郷行(山梨タウンコーチ)バスが停車しますので、黒森・瑞牆山荘方面へ乗り継ぎができます。
| バス停名 | 塩川→瑞牆山荘・黒森上 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 便 | 土休日便 冬季運休※1 |
|||||||
| 3便※2 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 1便 | 3便 | 5便 | |
|
※山交バス接続 |
8:30 増富温泉 |
11:45 増富温泉 |
14:14 増富温泉 |
16:00 増富温泉 |
16:50 増富温泉 |
10:14 増富温泉 |
11:45 増富温泉 |
14:14 増富温泉 |
| 塩 川 (発) | 8:33 | 11:50 | 14:19 | 16:05 | 16: 55 | 10:20 | 12:22 | 14:17 |
| 神 戸 下 | 8:36 | 11:53 | 14:22 | 16:08 | 16: 58 | 10:23 | 12:25 | 14:20 |
| 神 戸 上 | 8:37 | 11:54 | 14:23 | 16:09 | 16: 59 | 10:24 | 12:26 | 14:21 |
| 御 門 下 | 8:39 | 11:56 | 14:25 | 16:11 | 17:01 | 10:26 | 12:28 | 14:23 |
| 御 門 上 | 8:40 | 11:57 | 14:26 | 16:12 | 17:02 | 10:27 | 12:29 | 14:24 |
| 和 田 下 | 8:42 | 11:59 | 14:28 | 16:14 | 17:04 | 10:29 | 12:31 | 14:26 |
| 和 田 上 | 8:43 | 12:00 | 14:29 | 16:15 | 17:05 | 10:30 | 12:32 | 14:27 |
| 黒 森 下 | 8:45 | 12:02 | 14:31 | 16:17 | 17:07 | 10:32 | 12:34 | 14:29 |
| 黒 森 上 | 8:46 | 12:03 | 14:32 | 16:18 | 17:08 | 10:33 | 12:35 | 14:30 |
| グリーンロッジ | 10:37 | 12:39 | 14:34 | |||||
| みずがき山自然公園 | 10:42 | 12:44 | 14:39 | |||||
| 瑞牆山荘 | 10:47 | 12:49 | 14:44 | |||||
運賃表
単位:円
| 瑞牆山荘 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずがき山自然公園 | 200 | ||||||
| 黒森上 | 300 | 400 | |||||
| 和田上 | 200 | 400 | 500 | ||||
| 御門上 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
| 神戸上 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | ||
| 塩 川 | 200 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | |















































