津金・百観音線について
| ◆運行時刻等変更のお知らせ◆ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更期間 | 平成21年4月1日(水)から一部ダイヤが改正になります。 | |||||||
| ダウンロード |
H21年度 津金・百観音線時刻表(47KB) |
|||||||
- 津金・百観音線は、塩川病院を経由して須玉町津金地区と北杜市市役所を結びます。
- 定期券・回数券・各種割引については市民バストップページをご覧ください。
- ≫路線図はこちら
- 時刻表の太字の便は土休日運休します。
- ※津金のおいしい学校へはJR韮崎駅から「茅ヶ岳・みずがき田園バス 田園ルート」 も出ております。≫時刻表はこちら
| 備 考 訂 正 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※「須玉小学校前」バス停が新設されました。 | ||||||||
津金-百観音線時刻表 平成21年4月改正
-
をクリックすると桜花見情報サイトへリンクします。
| 大和公民館→塩川病院行 | バス停名 | 北杜市役所→大和公民館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | |
| 6:50 | 8:55 | 12:20 | 16:40 | 大和公民館 | 8:38 | 11:55 | 14:23 | 17:55 |
| 6:52 | 8:57 | 12:22 | 16:42 | 桑原神社 | 8:36 | 11:53 | 14:21 | 17:53 |
| 6:53 | 8:58 | 12:23 | 16:43 |
|
8:35 | 11:52 | 14:20 | 17:52 |
| 6:57 | 9:02 | 12:27 | 16:47 | 和田公民館 | 8:31 | 11:48 | 14:16 | 17:48 |
| 7:00 | 9:05 | 12:30 | 16:50 | 下原公民館 | 8:28 | 11:45 | 14:13 | 17:45 |
| 7:01 | 9:06 | 12:31 | 16:51 | 関 屋 橋 | 8:27 | 11:44 | 14:12 | 17:44 |
| 7:03 | 9:08 | 12:33 | 16:53 | 万 年 橋 | 8:25 | 11:42 | 14:11 | 17:43 |
| 7:05 | 9:10 | 12:35 | 16:55 | 川 又 | 8:23 | 11:40 | 14:09 | 17:41 |
| 7:06 | 9:11 | 12:36 | 16:56 | 前 村 | 8:22 | 11:39 | 14:07 | 17:39 |
| 7:07 | 9:12 | 12:37 | 16:57 | 中 村 上 | 8:21 | 11:38 | 14:06 | 17:38 |
| 7:08 | 9:13 | 12:38 | 16:58 | 中 村 下 | 8:20 | 11:37 | 14:05 | 17:37 |
| 7:11 | 9:16 | 12:41 | 17:01 | 二日市場公会堂前 | 8:17 | 11:34 | 14:02 | 17:34 |
| 7:12 | 9:17 | 12:42 | 17:02 | 正覚寺入口 | 8:16 | 11:33 | 14:01 | 17:33 |
| 7:13 | 9:18 | 12:43 | 17:03 | ※須玉小学校前 | 8:15 | 11:32 | 14:00 | 17:32 |
| 7:14 | 9:19 | 12:44 | 17:04 | 須玉郵便局 | 8:14 | 11:31 | 13:59 | 17:31 |
| 7:15 | 9:20 | 12:45 | 17:05 | JA須玉支店 | 8:13 | 11:30 | 13:58 | 17:30 |
| 7:18 | 9:23 | 12:48 | 17:08 | 百 観 音 | 8:10 | 11:27 | 13:55 | 17:27 |
| 7:19 | 9:24 | 12:49 | 17:09 | 市立塩川病院(リンク) | 8:09 | 11:26 | 13:54 | 17:26 |
| 7:20 | 9:25 | 12:50 | 17:10 | 北杜市役所 | 8:08 | 11:25 | 13:53 | 17:25 |
| ※太字は土休日運休 | ||||||||
運賃表
単位:円
| 北杜市役所 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百観音 | 200 | ||||||||
| 須玉郵便局 | 200 | 200 | |||||||
| 二日市場公会堂前 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| 中村上 | 200 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 川 又 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | ||||
| 下原公民館前 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |||
| 御所公民館前 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||
| 大和公民館前 | 200 | 300 | 300 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | |















































