南部巡回線 時刻表
| ◆運行時刻等変更のお知らせ◆ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更期間 | 平成21年4月1日(水)から一部ダイヤが改正になります。 | |||||||
| ダウンロード |
H21年度 南部巡回線時刻表(72KB) |
|||||||
新型バスが導入されました。
南部巡回線に新型バスが導入されました。画像をクリックしてください。≫バスの紹介はこちら
- 南部巡回線は、高根町・長坂町・須玉町・明野町を巡回し、韮崎高校・JR韮崎駅まで行く路線バスです。
- JR長坂駅・日野春駅・韮崎駅へ接続します。 表中の「JR接続」をクリックすると時刻表(JR東日本ホームページ)へリンクします。ダイヤ改正・休日運休便等がある場合もありますので事前に電車の発車時刻をご確認ください。 ・定期券・回数券・各種割引については市民バストップページをご覧ください。
- ≫路線図はこちら
- 時刻表の太字の便(1便、10便、11便、12便)は土休日運休します。
| 備 考 訂 正 |
※「須玉小学校前」と「ライフガーデンにらさき」バス停が追加されました。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左回り (百観音→高根支所→日野春駅→下和田→百観音・韮崎駅)
平成21年4月改正
| バス停名 | 百観音→高根支所→日野春駅→下和田→百観音・韮崎駅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1便 | 2便 | 5便 | 7便 | 8便 | ||
| 百観音 | 6:00 | 7:17 | 14:06 | |||
| JA須玉支店 | 6:03 | 7:20 | 14:09 | |||
| 須玉郵便局 | 6:04 | 7:21 | 14:10 | |||
| ※須玉小学校前 | 6:05 | 7:22 | 14:11 | |||
| 正覚寺入口 | 6:06 | 7:23 | 14:12 | |||
| 新 田 | 6:11 | 7:28 | 14:17 | |||
| 箕輪新町 | 6:14 | 7:31 | 14:20 | |||
| 高根総合支所前 | 6:19 | 7:36 | 14:25 | 15:18 | ||
| 旧JA熱見支所前 | 6:20 | 7:37 | 15:19 | |||
| 五町田 | 6:23 | 7:40 | 15:22 | |||
| 五町田西町 | 6:24 | 7:41 | 15:23 | |||
| 甲陽病院前 | 6:26 | 7:43 | 15:25 | |||
| 中銀長坂支店 | 6:30 | 7:47 | 15:29 | |||
| 長坂駅 | 6:31 | 7:48 | 15:30 | |||
|
JR接続 (時刻表リンク) |
|
|||||
|
|
||||||
| 大日向団地 | 6:33 | 7:50 | 15:32 | |||
| やまなみ団地 | 6:34 | 7:51 | 15:33 | |||
| 日野春小学校 | 6:38 | 7:55 | 15:37 | |||
| 北杜高校 | 6:43 | 8:00 | 15:42 | |||
| 日野春駅 | 6:46 | 8:03 | 15:45 | |||
| JR接続 | ||||||
| 若神子下和田 | 6:50 | 8:07 | 15:49 | |||
| 新町入口 | 6:53 | 8:10 | 15:52 | |||
| 百観音 | 6:56 | 8:13 | 15:55 | |||
| 塩川病院前 | 8:14 | 15:56 | ||||
| 北杜市役所入口 | 8:15 | 15:57 | ||||
| 北 組 | 8:18 | 16:00 | ||||
| 明野総合支所 | 8:20 | 12:20 | 16:02 | |||
| 谷 井 | 8:21 | 12:21 | 16:03 | |||
| 辺 見 | 8:22 | 12:22 | 16:04 | |||
| 前宮公民館 | 8:24 | 12:24 | 16:06 | |||
| 戸 崎 | 8:26 | 12:26 | 16:08 | |||
| 辺見診療所 | 8:27 | 12:27 | 16:09 | |||
| 農業共済入口 | 8:32 | 12:32 | 16:14 | |||
| 韮崎高校入口 | 8:36 | 12:36 | 16:18 | |||
| 韮崎駅 | 8:39 | 12:39 | 16:21 | |||
| JR接続 | ↓ | ↓ | ||||
| ※ライフガーデンにらさき | 12:40 | 16:22 | ||||
| ※太字は土休日運休 | ||||||
| ※1 第7便は、高根総合支所前で清里-長坂線第6便(14:33)に接続可能です。 | ||||||
右回り(韮崎駅・百観音→下和田→日野春駅→高根支所→百観音・明野
平成21年4月改正
| バス停名 | 韮崎駅・百観音→下和田→日野春駅→高根支所→百観音・明野支所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3便 | 4便 | 6便 | 9便 | 10便 | |
| ※ライフガーデンにらさき | 12:42 | 16:24 | |||
| 韮崎駅 | 8:42 | 12:43 | 16:25 | ||
| JR接続 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 韮崎高校入口 | 8:45 | 12:46 | 16:28 | ||
| 農業共済入口 | 8:49 | 12:50 | 16:32 | ||
| 辺見診療所 | 8:54 | 12:55 | ↓ | ||
| 戸 崎 | 8:55 | 12:56 | ↓ | ||
| 前宮公民館 | 8:57 | 12:58 | ↓ | ||
| 辺 見 | 8:59 | 13:00 | ↓ | ||
| 谷 井 | 9:00 | 13:01 | ↓ | ||
| 明野総合支所 | 9:01 | 13:02 | ↓ | ||
| 北 組 | 9:03 | 13:04 | ↓ | ||
| 北杜市役所入口 | 9:06 | 13:07: | 16:43 | ||
| 塩川病院前 | 9:07 | 13:08 | 16:44 | ||
| 百観音 | 9:08 | 13:09 | 16:45 | 18:30 | |
| JA須玉支店 | 9:11 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 須玉郵便局 | 9:12 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| ※須玉小学校前 | 9:13 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 正覚寺入口 | 9:14 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 新 田 | 9:19 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 箕輪新町 | 9:22 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 高根総合支所前 | 9:27 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 旧JA熱見支所前 | 9:28 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 五町田 | 9:31 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 五町田西町 | 9:32 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 甲陽病院前 | 9:34 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 中銀長坂支店 | 9:38 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 長坂駅 | 9:39 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 新町入口 | 13:12 | 16:48 | 18:33 | ||
| 若神子下和田 | 13:15 | 16:51 | 18:36 | ||
| 日野春駅 | 13:19 | 16:55 | 18:40 | ||
|
JR接続
(着便) |
↓ | ↓ | ↓ | ||
| 北杜高校 | 13:22 | 16:58 | 18:43 | ||
| 日野春小学校 | 13:27 | 17:03 | 18:48 | ||
| やまなみ団地 | 13:31 | 17:07 | 18:52 | ||
| 大日向団地 | 13:32 | 17:08 | 18:53 | ||
| 長坂駅 | 9:56 | 13:34 | 17:10 | 18:55 | |
| JR接続 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 中銀長坂支店 | 9:57 | 13:35 | 17:11 | 18:56 | |
| 甲陽病院前 | 10:01 | 13:39 | 17:15 | 19:00 | |
| 五町田西町 | 10:03 | 13:41 | 17:17 | 19:02 | |
| 五町田 | 10:04 | 13:42 | 17:18 | 19:03 | |
| 旧JA熱見支所前 | 10:07 | 13:45 | 17:21 | 19:06 | |
| 高根総合支所前 | 10:08 | 13:46 | 17:22 | 19:07 | |
| 箕輪新町 | 10:13 | 13:50 | 17:27 | 19:12 | |
| 新 田 | 10:16 | 13:53 | 17:30 | 19:15 | |
| 正覚寺入口 | 10:21 | 13:58 | 17:35 | 19:20 | |
| ※須玉小学校前 | 10:22 | 13:59 | 17:36 | 19:21 | |
| 須玉郵便局 | 10:23 | 14:00 | 17:37 | 19:22 | |
| JA須玉支店 | 10:24 | 14:01 | 17:38 | 19:23 | |
| 百観音 | 10:27 | 14:04 | 17:41 | 19:26 | |
| 塩川病院前 | 10:28 | ||||
| 北杜市役所入口 | 10:29 | ||||
| 北 組 | 10:32 | ||||
| 明野総合支所 | 10:34 | ||||
| 太字は土休日運休 | |||||
運賃表
単位:円
| 韮崎駅 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辺見診療所 | 300 | |||||||||||||
| 若神子下和田 | 400 | 500 | ||||||||||||
| 日野春駅 | 200 | 400 | 500 | |||||||||||
| 北杜高校 | 200 | 300 | 500 | 600 | ||||||||||
| 長坂駅 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||
| 甲陽病院 | 200 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | ||||||||
| 高根総合支所 | 300 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 600 | |||||||
| 箕輪新町 | 200 | 300 | 400 | 500 | 400 | 400 | 500 | 600 | ||||||
| 須玉郵便局前 | 300 | 400 | 500 | 400 | 300 | 300 | 200 | 300 | 500 | |||||
| 百観音 | 200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 300 | 200 | 300 | 400 | ||||
| 塩川病院前 | 200 | 200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 | |||
| 明野総合支所 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | ||















































