明野巡回線について
| 運行時刻表 ダウンロード |
H21年度 明野巡回線時刻表(33KB) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 明野巡回線は、明野総合支所を起点に明野町の三地区(西村、北組、下神取)へ運行します。 運行日が異なりますのでご注意ください。
- 定期券・回数券・各種割引については市民バストップページをご覧ください。
| 料 金 | 200円 | 明野巡回線・須玉巡回線・小淵沢巡回線の各路線内は均一料金です。 |
|---|
Aルート(西村線)
| バス停名 | Aルート(西村線) | ||
|---|---|---|---|
| 1便(往路) | 2便(復路) | 運行日 | |
| 西 村 | 9:30(発↓) | 12:30(着) | 金曜日 日曜日 運行 |
| 三之蔵公民館 | 9:37 | 12:23 | |
| 小笠原スポーツ広場 | 9:40 | 12:20 | |
| 正楽寺公民館 | 9:46 | 12:14 | |
| 大 内 | 9:50 | 12:10 | |
| 上手一本松 | 9:53 | 12:07 | |
| 辺 見 | 9:55 | 12:05 | |
| 永 井 南 | 9:56 | 12:04 | |
| 明野ふるさと太陽館 | 10:00 | 12:00 | |
| 明野総合支所 | 10:05(着) | 11:55(発↑) | |
Bルート(北組線)
| バス停名 | Bルート(北組線) | ||
|---|---|---|---|
| 1便(往路) | 2便(復路) | 運行日 | |
| 北 組 | 9:40(発↓) | 12:20(着) | 水曜日 土曜日 運行 |
| 戸 崎 | 9:45 | 12:15 | |
| 前宮公民館 | 9:48 | 12:12 | |
| 谷 井 | 9:52 | 12:08 | |
| 永 井 北 | 9:55 | 12:05 | |
| 明野ふるさと太陽館 | 10:00 | 12:00 | |
| 明野総合支所 | 10:05(着) | 11:55(発↑) | |
Cルート(下神取線)
| バス停名 | Cルート(下神取線) | ||
|---|---|---|---|
| 1便(往路) | 2便(復路) | 運行日 | |
| 下神取公民館 | 9:20(発↓) | 12:40(着) | 月曜日 木曜日 運行 |
| 上神取公民館 | 9:28 | 12:32 | |
| 浅尾公民館 | 9:36 | 12:24 | |
| 浅尾新田 | 9:41 | 12:19 | |
| 中 込 | 9:47 | 12:13 | |
| 明野ふるさと太陽館 | 9:50 | 12:10 | |
| 東光公民館 | 9:55 | 12:05 | |
| 明野ふるさと太陽館 | 10:00 | 12:00 | |
| 明野総合支所 | 10:05(着) | 11:55(発↑) | |















































