明野サンフラワーフェスティバルホームページへリンクします。

2009年 ひまわり畑の開花予想日と咲き具合

ひまわり畑の開花予想日と咲き具合
畑番号 会場名 開花予想日 9月8日
咲き具合
品種 おおよその
本数
広 さ
(平米)
1 パノラマ ひまわり 7月25日 終了 ハイブリット 100,000 10,000
2 浅尾新田北 ひまわり 7月22日 終了 ハイブリット  20,000  2,000
3 浅尾新田上 ひまわり 7月19日 終了 ハイブリット 30,000  3,000
4 浅尾新田下 ひまわり 7月19日 終了 ハイブリット 30,000  3,000
5 メイン奥 ひまわり 7月29日 終了 ハイブリット 30,000  3,000
6 メイン北上 ひまわり 7月20日 終了 ハイブリット 21,000  2,100
7 メイン北下 ひまわり 8月20日  終了 世界のひまわり   6,000
8 メイン上 ひまわり 8月15日 終了 ハイブリット
プラドレッドシェード
61,000  6,100
9 メイン中 ひまわり 8月11日 終了 ハイブリット 55,000  5,500
10 メイン下  ひまわり 7月31日 終了 ハイブリット 46,000  4,600
11 太陽館上 ひまわり 8月22日 終了 サンリッチレモン 5,000  500
12 太陽館下 ひまわり 8月17日 終了 ハイブリット 28,000  2,800
13 太陽館南  ひまわり 8月20日 終了 ハイブリット 20,000  2,000
14 農村公園  ひまわり 8月20日 終了 ハイブリット 30,000  3,000
15 農村公園サンヒル  ひまわり 8月17日 終了 ハイブリット 22,000  2,200
16 農村公園永井原   ひまわり 8月24日 終了 ハイブリット 100,000  10,000
17  農村公園 コスモス 8月中旬~
10月中旬
終了 ビッキーコンパクトミックス
キバナコスモス
   1,000
18  メイン  コスモス 7月下旬~
9月中旬
終了 ビッキーコンパクトミックス
キバナコスモス
   250
会 場 名 畑番号(下の位置図参照)
 浅尾新田・パノラマ会場 1~4
 メイン会場  5~13、18(コスモス)
 農 村 公 園  14~16、17(コスモス)
  • ※ひまわりの本数の計算は、1m2当たり10本で集計しています。例、畑1と畑2の場合、広さ12,000㎡×10本=120,000本。

ひまわり畑の位置図

ひまわり畑の位置図です

お問合せ先・リンク集