市役所の組織機構
【本庁】各課のご案内
部局名 | 課名 | 連絡先 | 担当 | 主な取り扱い業務と関連業務 | |
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | ファックス番号 | ||||
政策秘書部 | 秘書広報課 | 0551-42-1161 | 0551-42-1127 | 秘書 | 秘書、国県及びその他渉外 |
広聴広報 | 広報、広聴、ホームページ、CATV、市勢要覧 | ||||
政策推進課 | 0551-42-1162 | 政策調整 | 政策立案・調整、環境保全協力金 | ||
計画推進 | 総合計画、総合戦略、国土強靭化地域計画、行財政改革 | ||||
新型コロナ対策課 | 0551-42-1163 | コロナ対策担当 | 新型コロナウイルス感染症対策・相談窓口 | ||
総務部 | 総務課 | 0551-42-1311 | 0551-42-1129 | 総務 | 選挙、市民相談、行政区、行政相談、消費生活相談、交通災害共済、人権擁護、市の後援名義、総合教育会議、地縁団体 |
法制訟務 | 情報公開、条例等の制定、訴訟、区長文書 | ||||
人事課 | 0551-42-1315 | 人事 | 人事管理、職員研修、人事評価 | ||
給与 | 給与、公務災害 | ||||
消防防災課 | 0551-42-1323 | 消防 | 消防団、防災行政無線、水防、防犯、国民保護、自衛官募集 | ||
防災 | 地域防災計画、減災力の強いまちづくり、事業継続計画、防災訓練 | ||||
税務課 | 0551-42-1313 | 0551-42-1123 | 市民税 | 市民税、法人市民税、軽自動車税、たばこ税、入湯税、課税・所得等証明書発行、税務相談 | |
資産税 | 固定資産税、評価・公課等証明書発行 | ||||
収納課 | 0551-42-1314 | 管理 | 市税収納、口座振替、納税証明書発行 | ||
収納 | 滞納整理 | ||||
企画部 | 企画課 | 0551-42-1321 | 0551-42-1129 | 企画 | 交通安全、市民バス、統計、男女共同参画、結婚相談、特区 |
ふるさと納税 | 地域委員会、国内外交流、ボランティア登録、ふるさと納税 | ||||
ふるさと創生 | 人口減少・定住促進対策、定住自立圏、空き家バンク | ||||
財政課 | 0551-42-1322 | 0551-42-1129 | 財政 | 予算編成、財政計画、資金計画、地方交付税 | |
管財課 | 0551-42-1312 | 0551-42-1129 | 契約 | 入札、契約 | |
財産管理 | 財産台帳の整備・管理、庁舎管理、公用車管理、情報通信基盤整備、マイナンバー | ||||
指定管理 | 指定管理者制度 | ||||
健幸市民部 | 市民課 | 0551-42-1331 | 0551-42-1125 | 戸籍住基 | 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、個人番号カード |
国保年金 | 国民健康保険、国民年金、国民健康保険税 | ||||
高齢者医療 | 後期高齢者医療、県単老人医療費 | ||||
介護支援課 | 0551-42-1333 | 介護保険 | 介護保険、要介護・要支援認定、介護認定審査会、介護保険料 | ||
介護予防 | 介護予防、日常生活支援、サービス調整会議 | ||||
0551-42-1336 | 0551-47-3778 | 包括支援 | 地域包括支援センター、高齢者虐待対応・認知症施策 | ||
健康増進課 | 0551-42-1335 | 0551-42-1125 | 健康づくり | 予防接種、感染症対策、総合健診、健康・栄養相談 | |
市立病院 | 市立病院、診療所の管理運営 | ||||
福祉部 | 福祉課 | 0551-42-1334 | 0551-42-1125 | 福祉 | 民生委員・児童委員、高齢者福祉 |
障害福祉 | 障害者(児)福祉、障害者(児)支援、障害者(児)医療 | ||||
障害者支援 | 北杜市障害者総合支援センター、障害者(児)相談支援 | ||||
生活支援 | 福祉相談窓口、自立相談支援、ひきこもり支援 | ||||
生活保護 | 生活保護、要援護者緊急援助金支給 | ||||
子育て応援課 | 0551-42-1332 | 少子化対策 | 少子化対策、放課後児童クラブ、各種助成、マイホーム補助金 | ||
保育 | 保育園・認定子ども園、保育料 | ||||
ほくとっこ元気課 | 0551-42-1401 | 0551-30-4144 | こども元気 (子育て世代包括支援センター) |
子育て世代の各種相談・教室、乳幼児健診、DV・児童虐待防止、出産祝金 | |
森林環境部 | 林政課 | 0551-42-1353 | 0551-42-1123 | 林政 | 林業振興、鳥獣害対策、森林育成・保全、里山整備 |
環境課 | 0551-42-1341 | 環境保全 | 環境保全、動物愛護、ごみ処理、し尿処理、公害、環境美化、浄化槽 | ||
新エネルギー推進 | 地球温暖化対策、環境教育、新エネルギーの推進 | ||||
産業観光部 | 農業振興課 | 0551-42-1350 | 0551-42-5216 | 農政 | 農業・畜産振興、農業関係施設の整備保全 |
担い手 | 農業参入や担い手の支援 | ||||
農地整備課 | 0551-42-1352 | 計画 | 圃場整備、土地改良 | ||
整備 | 土地改良事業、農地農業用施設災害復旧 | ||||
観光課 | 0551-42-1351 | 観光施設 | 観光施設の整備・管理 | ||
観光振興 | 観光PR、観光振興、八ヶ岳観光圏、ユネスコエコパーク | ||||
商工・食農課 | 0551-42-1354 | 商工 | 中小企業振興、企業立地促進、商工業振興、労働・雇用対策 | ||
食育・地産地消 | 食育・地産地消、農産物直売施設の管理 | ||||
建設部 | まちづくり推進課 | 0551-42-1361 | 0551-42-2235 | 建築開発指導 | まちづくり計画、開発指導、建築指導、地下水採取 |
景観指導 | 景観計画、景観指導、屋外広告物、都市再生整備計画、太陽光発電設備設置指導 | ||||
住宅課 | 0551-42-1362 | 住宅管理 | 市営住宅維持管理、市営住宅入居・退去、市営住宅使用料 | ||
住宅整備 | 市営住宅整備、木造住宅耐震診断・設計・改修、アスベスト対策 | ||||
道路河川課 | 0551-42-1363 | 管理 | 道路・河川占有、道路認定 | ||
工務 | 道路・河川整備、道路・河川維持管理 | ||||
用地課 | 0551-42-1364 | 用地管理 | 法定外公共物の管理、国土調査 | ||
登記 | 市道・農道・林道用地登記 | ||||
教育委員会 教育部 |
教育総務課 | 0551-42-1371 | 0551-42-1124 | 総務 | 教育委員会、教育行政企画調整 |
施設 | 教育施設計画・整備、財産管理 | ||||
学校教育 | 通学区、教育指導、就学援助、学校管理 | ||||
生涯学習課 | 0551-42-1373 | 社会教育 | 社会教育、生涯学習活動、社会教育団体 | ||
社会体育 | 社会体育、社会体育団体 | ||||
ホール | ホール事業、施設管理 | ||||
0551-42-1405 | 囲碁美術館 | ||||
学校給食課 | 0551-42-1437 | 0551-20-6030 | 給食 | 学校給食 | |
収納 | 給食費収納 | ||||
学術課 | 0551-42-1375 | 0551-32-6497 | 文化財 | 文化財保護・保存、埋蔵文化財調査・保存 | |
資料館 | 郷土資料収集・保管・情報提供、資料館の管理運営 | ||||
中央図書館 | 0551-38-1211 | 0551-38-1126 | 総務 | 図書館の管理運営 | |
会計管理者 | 会計課 | 0551-42-1301 | 0551-42-1125 | 出納 | 現金出納 |
審査 | 支出の審査 | ||||
工事検査監 | 0551-42-1302 | 工事検査 | 工事検査 | ||
議 会 | 事務局 | 0551-42-1303 | 0551-42-1128 | 総務 | 議会・各常任委員会等の運営、議会広報 |
監査委員会 | 事務局 | 0551-42-1304 | 0551-42-1123 | 総務 | 各種監査・審査、検査の実施 |
農業委員会 | 事務局 | 0551-42-1306 | 0551-42-1123 | 委員会の運営、農地法の許認可、農業者年金 | |
選挙管理委員会 | 事務局 | 0551-42-1311 | 0551-42-1122 | (総務部総務課内) | 選挙 |
【総合支所】各課・教育センター・出張所のご案内
各総合支所ホームページ:明野|須玉|高根|長坂|大泉|小淵沢|白州|武川
各総合支所 | 課名 | 担当名 | 主な取扱い業務と関連業務 |
---|---|---|---|
地域市民課 | 地域市民 | 各種証明書発行、納税、行政区、防災、交通安全対策、市民バス、地域委員会、選挙、イベント、国民健康保険、戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、国民年金、介護保険、生活保護、障害福祉 | |
地域振興課 | 地域振興 | 道路・河川維持、農林業振興等、財産区、市営住宅、農業委員会、観光、商工、一般廃棄物処理、環境保全、動物愛護 | |
増富出張所(須玉総合支所のみ) | 総務 | 各種証明書発行、納税、地域再生計画 |
明野総合支所 代表0551-42-1112 ファックス0551-25-3064
〒408-0204 山梨県北杜市明野町上手5219-1
課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|
地域市民課 | 0551-42-1421 | 0551-25-3064(支所代表) |
地域振興課 | 0551-42-1423 | |
明野公民館 | 0551-25-3285 |
須玉総合支所 代表0551-42-1113 ファックス0551-42-4332
〒408-0192 山梨県北杜市須玉町若神子2155
増富出張所 〒408-0102 北杜市須玉町比志3621-30
課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|
地域市民課 | 0551-42-1431 | 0551-42-4332(支所代表) |
地域振興課 | 0551-42-1433 | |
増富出張所 | 0551-42-1436 | 0551-45-0820 |
須玉公民館 | 0551-42-1434 |
高根総合支所 代表0551-42-1114 ファックス0551-47-3778
〒408-8511 山梨県北杜市高根町村山北割3261
課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|
地域市民課 | 0551-42-1441 | 0551-47-3778(支所代表) |
地域振興課 | 0551-42-1443 | |
高根公民館 | 0551-46-1013 |
長坂総合支所 代表0551-42-1115 ファックス0551-32-3303
〒408-8585 山梨県北杜市長坂町長坂上条2575-19
課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|
地域市民課 | 0551-42-1451 | 0551-32-3303(支所代表) |
地域振興課 | 0551-42-1453 | |
長坂公民館 | 0551-32-8228 |
大泉総合支所 代表0551-42-1116 ファックス0551-38-4211
〒409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出3164-1
課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|
地域市民課 | 0551-42-1461 | 0551-38-4211(支所代表) |
地域振興課 | 0551-42-1463 | |
大泉公民館 | 0551-42-1465 |
小淵沢総合支所 代表0551-42-1119 ファックス0551-36-2285
〒408-8555 山梨県北杜市小淵沢町7711
課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|
地域市民課 | 0551-42-1491 | 0551-36-2285(支所代表) |
地域振興課 | 0551-42-1493 | |
小淵沢公民館 | 0551-42-1495 |
白州総合支所 代表0551-42-1117 ファックス0551-35-2435
〒408-0315 山梨県北杜市白州町白須312
課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|
地域市民課 | 0551-42-1471 | 0551-35-2435(支所代表) |
地域振興課 | 0551-42-1473 | |
白州公民館 | 0551-42-1473 | 0551-42-1475 |
武川総合支所 代表0551-42-1118 ファックス0551-26-2538
〒408-0306山梨県北杜市武川町山高1457番地3
課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|
地域市民課 | 0551-42-1481 | 0551-26-2538(支所代表) |
地域振興課 | 0551-42-1483 | |
武川公民館 | 0551-20-3019 |
上下水道局 代表0551-42-1342 ファックス0551-42-2335
部局名 | 課名 | 連絡先 | 担当 | 主な取り扱い業務と関連業務 | |
---|---|---|---|---|---|
電話番号 | ファックス番号 | ||||
上下水道局 | 上下水道総務課 | 0551-42-1342 | 0551-42-2335 | 総務 | 給水工事指定店、排水設備工事指定店 |
営業 | 水道加入金、下水道受益者分担金、 | ||||
上下水道施設課 | 0551-42-1343 | 計画 | 土地開発に伴う水道・下水道協議 | ||
上下水道維持課 | 0551-42-1344 | 0551-42-2335 | 南部 | 明野・須玉・白州・武川地域の上下水道施設の維持管理 | |
北部 | 高根・長坂・大泉・小淵沢地域の上下水道施設の維持管理 |